Termine im April–Mai 2026
| Mo.Montag | Di.Dienstag | Mi.Mittwoch | Do.Donnerstag | Fr.Freitag | Sa.Samstag | So.Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
3030. März 2026 | 3131. März 2026 | April11. April 2026 | 22. April 2026 | 33. April 2026 | 44. April 2026 | 55. April 2026 |
66. April 2026 | 77. April 2026 | 88. April 2026 | 99. April 2026 | 1010. April 2026 | 1111. April 2026 | 1212. April 2026 |
1313. April 2026 | 1414. April 2026 | 1515. April 2026 | 1616. April 2026 | 1717. April 2026 | 1818. April 2026 | 1919. April 2026 |
2020. April 2026 | 2121. April 2026 | 2222. April 2026 | 2323. April 2026 | 2424. April 2026 | 2525. April 2026●(1 Veranstaltung) 19:00: Neumarkt in der Oberpfalz : von gegensätzen und gemeinsamkeiten: POLITIK & POESIE ![]() Klostersaal Evangelisches Zentrum | 2626. April 2026 |
2727. April 2026 | 2828. April 2026 | 2929. April 2026 | 3030. April 2026 | Mai11. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 33. Mai 2026 |
44. Mai 2026 | 55. Mai 2026 | 66. Mai 2026 | 77. Mai 2026 | 88. Mai 2026 | 99. Mai 2026 | 1010. Mai 2026 |
1111. Mai 2026 | 1212. Mai 2026 | 1313. Mai 2026 | 1414. Mai 2026 | 1515. Mai 2026 | 1616. Mai 2026 | 1717. Mai 2026 |
1818. Mai 2026 | 1919. Mai 2026 | 2020. Mai 2026 | 2121. Mai 2026 | 2222. Mai 2026 | 2323. Mai 2026 | 2424. Mai 2026 |
2525. Mai 2026 | 2626. Mai 2026 | 2727. Mai 2026 | 2828. Mai 2026 | 2929. Mai 2026 | 3030. Mai 2026 | 3131. Mai 2026 |
